// Adidas Lifestyle & Performance Footwear Standard Size Grid.
| US Men | US Women | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 4.5 | 3 | 35.5 |
| 4 | 5 | 3.5 | 36 |
| 4.5 | 5.5 | 4 | 36⅔ |
| 5 | 6 | 4.5 | 37⅓ |
| 5.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 6 | 7 | 5.5 | 38⅔ |
| 6.5 | 7.5 | 6 | 39⅓ |
| 7 | 8 | 6.5 | 40 |
| 7.5 | 8.5 | 7 | 40⅔ |
| 8 | 9 | 7.5 | 41⅓ |
| 8.5 | 9.5 | 8 | 42 |
| 9 | 10 | 8.5 | 42⅔ |
| 9.5 | 10.5 | 9 | 43⅓ |
| 10 | 11 | 9.5 | 44 |
| 10.5 | 11.5 | 10 | 44⅔ |
| 11 | 12 | 10.5 | 45⅓ |
| 11.5 | 12.5 | 11 | 46 |
| 12 | 13 | 11.5 | 46⅔ |
| 12.5 | 13.5 | 12 | 47⅓ |
| 13 | 14 | 12.5 | 48 |
| 13.5 | 14.5 | 13 | 48⅔ |
| 14 | 15 | 13.5 | 49⅓ |
| 14.5 | 15.5 | 14 | 50 |
| 15 | 16 | 14.5 | 50⅔ |
| 16 | 17 | 15 | 51⅓ |
| 17 | 18 | 16 | 52⅔ |
| 18 | 19 | 17 | 53⅓ |
* Sizing measurements provided officially by adidas.